Haus A: 1. OG TOP 06
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| Bad | 1 |
| WC | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 53,69 m² |
| - Wohnfläche | 46,63 m² |
| - Loggia | 7,06 m² |
| Garten | 50.82 |
| Kaufpreis | € 219.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 161,07 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
