Haus A: 1. OG TOP 05
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| Bad | 1 |
| WC | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 56,26 m² |
| - Wohnfläche | 51,39 m² |
| - Loggia | 4,87 m² |
| Balkon | 2.81 |
| Kaufpreis | € 215.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 168,78 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
