Haus A: 1. OG TOP 03
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| WC | 1 |
| Bad | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 49,60 m² |
| - Wohnfläche | 45,67 m² |
| - Loggia | 3,93 m² |
| Balkon | 2.92 |
| Kaufpreis | € 187.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 148,80 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
