Haus B: 1. OG TOP 03
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| WC | 1 |
| Bad | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 55,59 m² |
| - Wohnfläche | 51,07 m² |
| - Loggia | 4,52 m² |
| Balkon | 3.08 |
| Kaufpreis | € 237.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 166,77 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
