Haus A: 3. OG TOP 15
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| WC | 1 |
| Bad | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 53,77 m² |
| - Wohnfläche | 46,74 m² |
| - Loggia | 7,03 m² |
| Kaufpreis | € 215.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 161,40 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
