Haus A: 4. OG TOP 18
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| Bad | 1 |
| WC | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 81,08 m² |
| - Wohnfläche | 76,45 m² |
| - Loggia | 4,63 m² |
| Terrasse | 33.36 |
| Kaufpreis | € 406.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 243,42 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
