Haus A: 4. OG TOP 17
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| WC | 1 |
| Bad | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 71,87 m² |
| - Wohnfläche | 67,42 m² |
| - Loggia | 4,45 m² |
| Terrasse | 24.61 |
| Kaufpreis | € 329.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 215,61 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
