Haus A: 2. OG TOP 08
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| Bad | 1 |
| WC | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 49,76 m² |
| - Wohnfläche | 45,67 m² |
| - Loggia | 4,09 m² |
| Balkon | 2.69 |
| Kaufpreis | € 191.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 149,28 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
