Haus A: 1. OG TOP 02
| Zimmer | 2 |
|---|---|
| Bad | 1 |
| WC | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 55,77 m² |
| - Wohnfläche | 50,46 m² |
| - Loggia | 5,31 m² |
| Garten | 28.73 |
| Kaufpreis | € 208.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 167,31 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
