Haus B: 2. OG TOP 08
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| Bad | 1 |
| WC | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 87,31 m² |
| - Wohnfläche | 82,72 m² |
| - Loggia | 4,59 m² |
| Balkon | 3.23 |
| Kaufpreis | € 370.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 261,93 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
