Haus D: EG TOP 02
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| Bad | 1 |
| WC | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 97,57 m² |
| - Wohnfläche | 85,25 m² |
| - Loggia | 12,32 m² |
| Terrasse | 2.75 |
| Garten | 85.30 |
| Kaufpreis | € 418.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 292,71 |
| HWB | 24,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,73 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
