Haus B: 3. OG TOP 11
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| WC | 1 |
| Bad | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 86,94 m² |
| - Wohnfläche | 82,60 m² |
| - Loggia | 4,34 m² |
| Balkon | 3.55 |
| Kaufpreis | € 375.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 260,82 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
