Haus A: 3. OG TOP 14
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| WC | 1 |
| Bad | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 84,44 m² |
| - Wohnfläche | 73,11 m² |
| - Loggia | 11,33 m² |
| Balkon | 3.29 |
| Kaufpreis | € 342.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 230,68 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
