Haus D: 2. OG TOP 07
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| WC | 1 |
| Bad | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 86,48 m² |
| - Wohnfläche | 78,32 m² |
| - Loggia | 8,16 m² |
| Balkon | 3.91 |
| Kaufpreis | € 378.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 259,44 |
| HWB | 24,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,73 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
