Haus C: 2. OG TOP 06
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| WC | 1 |
| Bad | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 69,61 m² |
| - Wohnfläche | 66,44 m² |
| - Loggia | 3,17 m² |
| Balkon | 2.66 |
| Kaufpreis | € 297.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 208,83 |
| HWB | 28,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,77 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
