Haus B: 1. OG TOP 02
| Zimmer | 3 |
|---|---|
| Bad | 1 |
| WC | 1 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 69,43 m² |
| - Wohnfläche | 65,52 m² |
| - Loggia | 3,91 m² |
| Terrasse | 3.35 |
| Garten | 102.64 |
| Kaufpreis | € 329.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 208,29 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
