Haus B: 3. OG TOP 09
| Zimmer | 4 |
|---|---|
| WC | 2 |
| Bad | 2 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 133,25 m² |
| - Wohnfläche | 123,74 m² |
| - Loggia | 9,51 m² |
| Balkon | 5.42 |
| Kaufpreis | € 576.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 390,72 |
| HWB | 27,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,75 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
