Haus C: 4. OG TOP 12
| Zimmer | 4 |
|---|---|
| Bad | 1 |
| WC | 2 |
| Kellerabteil | 1 |
| Nutzfläche gesamt | 131,17 m² |
| - Wohnfläche | 124,29 m² |
| - Loggia | 6,88 m² |
| Terrasse | 41.46 |
| Kaufpreis | € 652.000 |
| Laufende mtl. Kosten | € 39,72 |
| HWB | 28,00 kWh/m²a |
| fGEE | 0,77 |
| Nebenkosten | 6,10% inkl. USt. |
(Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr, Vertragserrichtungsgebühr)
